On-line szótárak
On-line szótár vásárlás
Orvosszakmai portál
Közösség az egészségért
Gazdasági- és üzleti könyveink kirakata
Folyóirat-gyűjtemény
Konferenciáink
Nyelvkönyveink és szótáraink on-line mellékletei
Folyóirataink megújult formában a www.akademiai.com honlapon érhetők el. Előfizetőink minden nyomtatott cikkhez elektronikus formában is hozzáférhetnek, az alábbi szolgáltatásokkal kiegészítve:
* Előfizetés, megrendelés
* Ingyenes próbahozzáférés folyóiratainkhoz
* Egyedi cikkek vásárlása, mellyel csak az Önt érdeklő publikációért fizet
* Továbbfejlesztett keresési lehetőség, amely az absztraktot, illetve a teljes szöveget böngészi
* E-mail értesítés az Önt érdeklő újdonságok, füzetek, cikkek megjelenéséről
* Közvetlen linkelési lehetőség kedvenc cikkeihez
| Főszerkesztő(k) | Szegedy-Maszák Mihály |
| Szerkesztő(k) | Cooper, Thomas; Jankovics József; Seidler Andrea |
| Szerkesztőbizottság | Thomas Cooper; Henri de Montety; Jankovics József; Seidler Andrea |
| Tanácsadó testület | Benkő Loránd; Kósa László; Sinor, Denis; Wickman, Bo |
| A folyóirat profilja | A folyóirat célja, hogy a hungarológia régóta hiányolt területeit is felölelve független, nemzetközi fórumot biztosítson a bölcsészettudományok és társadalomtudományok (irodalomtörténet, filológia, néprajz, folklór, zenetudomány, művészettörténet, filozófia, történelem, szociológia) területén, a magyar múlt és jelen bármely vonatkozásában írott magas színvonalú tanulmányoknak. Ezenkívül minden kötet tartalmaz még rövidebb közleményeket, könyvkritikákat és sok más hasznos információt a magyarságtudomány egyre bővülő közönségének minden érdeklődési területéről. |
| Nyelv | angol, francia, német |
| Alapítva | 1985 |
| Papír ISSN | 0236-6568 |
| Online ISSN | 1588-2772 |
| Megjelenés | évi két füzet egy kötetben |
| Tervezett kötet(ek) | 2012: Vol. 26 |
| Közlési feltételek |
Közlési feltételek letöltése » |
| Szerkesztőség címe | Hungarian Studies 1067 Budapest Teréz krt. 13. Tel./Fax: (06 1) 321 4407 E-mail: hstudies@sunni.iti.mta.hu |
| Előfizetési díj | 22 808 Ft |